產品展示
您現在的位置: 首頁--產品展示
產品描述
ZMAN氣動薄膜雙座調節閥,又稱氣動雙座調節閥或雙座調節閥,由氣動多彈簧執行機構和雙座閥組成。用新型ZHA/B多彈簧執行機構代替老式ZMA/B執行機構,具有高度低、重量輕、裝配簡便等優點。 雙座閥有上下兩個閥芯球,流體作用在上下閥芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允許壓差大,額定流量系數比同口徑的單座閥大,但該閥的泄漏量較單座閥大。氣動薄膜雙座調節閥適用于對泄漏量要求不嚴格,閥前后壓差較大的干凈介質場合。ZMAN氣動薄膜雙座調節閥,又稱氣動雙座調節閥或雙座調節閥。
【主要技術參數】
公稱通徑: DN20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm
公稱壓力: PN1.6、4.0、6.4MPa
使用溫度: 標準型-17~+230℃、散熱型+230~450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型 -40~+350℃
主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 |
規格與技術參數
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
額定流量系數kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | 2700 | ||
公稱壓力MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | ||||||||||||||
閥體 材質 |
PN (MPa) |
1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | ||||||||||||
4.0,6.0 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||||
可調比 | 30:1 | ||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
執行機構主要技術參數
型 號 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標準);20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 |
主要技術性能指標
項目 | 指標值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 1.0 | |
死區% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 0.4 | |
允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
允許壓差
供氣壓力 MPa |
彈簧壓力 KPa |
公稱通徑 | |||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2.0 | 1.7 |
0.24 | 40-200 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 3.4 |
外形尺寸
公通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L (mm) |
PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 335 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H (mm) |
普通型 | 567 | 570 | 645 | 650 | 877 | 887 | 899 | 1058 | 1068 | 1110 | 1498 | 1574 |
散熱片型 | 697 | 700 | 775 | 780 | 1040 | 1050 | 1062 | 1257 | 1267 | 1309 | 1743 | 1819 | |
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | |
D(mm) | 225 | 360 | 470 | 620 | |||||||||
重量(KG) | 33 | 35 | 47 | 51 | 98 | 111 | 148 | 236 | 292 | 433 | 760 | 920 |
其他相關產品
|